Dillon Quality Plus
  Dillon Quality Plus, Torque Products       Comments welcome: info@dqplus.com


Dillon Quality Plus, Mecmesin Smart Force and Torque Products
Smart Load Sensor Specifications
AFTI/Sensor PDF download (contains Capacity/Resolution Chart)
Click on product image for specifications. Click on the product for more information.
Mecmesin Smart Sensors arrive calibrated and with the unique Smart connector allowing a “plug and play” environment.

Once the included 15-pin connector is attached to the AFTI or AFG display, all that is required is press the ON button to begin testing.

SMART S BEAM LOADCELL
Accuracy: ±0.25% F.S.
Calibration: Tension & Compression
Part No. Capacity L (in) W (in) H (in) Thread
870-002 100 N / 22 lb 2 0.5 2.5 1/4-28 UNF-2B
870-004 200 N / 44 lb 2 0.5 2.5 1/4-28 UNF-2B
870-009 500 N / 110 lb 2 0.5 2.5 1-4-28 UNF-2B
870-001 1000 N / 220 lb 2 0.5 2.5 1/4-28 UNF-2B
870-006 2500 N / 550 lb 2 0.75 2.5 1/2-20 UNF-2B
870-008 5000 N / 1100 lb 2 0.75 2.5 1/2-20 UNF-2B
870-003 10kN / 2200 lb 2 1 2.5 1/2-20 UNF-2B
870-007 25kN / 5500 lb 3 1 4 3/4-16 UNF-2B
870-011-V01 50kN / 11000 lbin Compression 3 1 4 3/4-16 UNF-2B
870-011-V02 50kN / 11000 lbin Tension 3 1 4 3/4-16 UNF-2B
870-010-V01 100kN / 22000 lb Compression 5 2 7 1 1/4-12 UNF-2B
870-010-V02 100kN / 22000 lb Tension 5 2 7 1 1/4-12 UNF-2B
Top
SMART “MINI” S-BEAM
Accuracy: ±0.5% F.S.
Calibration: Tension & Compression
Part No. Capacity L (in) W (in) H (in) Thread
870-101 1 N / 0.22 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
870-102 2.5 N / 0.55 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
870-103 5 N / 1.1 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
870-104 10 N / 2.2 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
870-105 25 N / 5.5 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
870-106 50 N / 11 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
870-107 100 N / 22 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
870-108 250 N / 55 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
870-109 500 N / 110 lb 0.68 0.25 0.75 #4-40 UNF-2B
Top
SMART LOAD BUTTON
Accuracy: ±0.5% F.S.
Calibration: Compression
Part No. Capacity D1 (in) W (in) H1 (in) H2 (in)
Standard Package
878-001 50 N / 11 lb 0.98 0.21 0.32 0.05
878-002 100 N / 22 lb 0.98 0.21 0.32 0.05
878-003 250 N / 55 lb 0.98 0.21 0.32 0.05
878-004 500 N /1 10 lb 1.23 0.32 0.39 0.05
878-005 1000 N / 220 lb 1.23 0.32 0.39 0.05
878-012 2500 N / 550 lb 1.23 0.32 0.39 0.05
878-006 5000 N / 1100 lb 1.23 0.32 0.39 0.05
878-014 10k N / 2200 lb 1.23 0.32 0.39 0.05
878-015 20k N / 4400 lb 1.48 0.43 0.63 0.08
878-016 50k N / 11000 lb 1.48 0.43 0.63 0.08
Top
Torque Product Links
Mecmesin Load Cells
Load Cell Price Lists (PDF) S-Beam Load Cells Mini S-Beam Button Load Cells Mecmesin Torque Cells Mecmesin AFTI Imada Torque Products Software
Don't let your application frustrate you, click on the "Force Guy" icon for assistance. Click for applications solutions.
Test for Tension, Compression, Transverse and Shear.


Dillon/Quality Plus, Inc.
3501 N.E. Kimball Dr.
Kansas City, MO. 64161
Phone: 800-493-2263
FAX: 816-453-7677
 
email: sales@dqplus.com

©2009 Dillon/Quality Plus, Inc.